Parkurové soutěže se dělí na několik kategorií podle výšky překážek. Stupně jsou označeny písmeny a hvězdičkami.

| Stupeň | Popis | Maximální výška překážek | Maximální šířka překážek | Rychlost v hale | Rychlost v otevřeném kolbišti |
| ZZ | 80 cm | 80 cm | 300 m/min | 350 m/min | |
| ZM | Základní malé | 90 cm | 90 cm | 300 m/min | 350 m/min |
| Z | Základní | 100 cm | 100 cm | 300 m/min | 350 m/min |
| ZL | Základní lehké | 110 cm | 110 cm | 300 m/min | 350 m/min |
| L* | Lehké | 115 cm | 120 cm | 300 m/min | 350 m/min |
| L** | Lehké | 120 cm | 130 cm | 300 m/min | 350 m/min |
| S* | Střední | 125 cm | 140 cm | 325 m/min | 350 m/min |
| S** | Střední | 130 cm | 150 cm | 325 m/min | 350 m/min |
| ST* | Středně těžké | 135 cm | 160 cm | 325 m/min | 350 m/min |
| ST** | Středně těžké | 140 cm | 170 cm | 350 m/min | 375 m/min |
| T* | Těžké | 145 cm | 180 cm | 350 m/min | 375 m/min |
| T** | Těžké | 150 cm | 200 cm | 350 m/min | 400 m/min |
| T*** | Těžké | 155 cm | 220 cm | 350 m/min | 400 m/min |

Pony parkur má své vlastní výškové kategorie. Ty se dělí na další tři skupiny podle výšky ponyho. Výška poníků se dělí na 3 skupiny (S - Small, A - Average, B - Big). Pony S jsou poníci do 125 cm, pony A do 135 cm, pony B do 148 cm.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
